Call Stats Archive
View Document| July 2025 | View Document |
| June 2025 | View Document |
| May 2025 | View Document |
| April 2025 | View Document |
| March 2025 | View Document |
| February 2025 | View Document |
| January 2025 | View Document |
| December 2024 | View Document |
| November 2024 | View Document |
| October 2024 | View Document |
| September 2024 | View Document |
| August 2024 | View Document |
| July 2024 | View Document |
| June 2024 | View Document |
| May 2024 | View Document |
| April 2024 | View Document |
| March 2024 | View Document |
| February 2024 | View Document |
| January 2024 | View Document |
| December 2023 | View Document |
| November 2023 | View Document |
| October 2023 | View Document |
| September 2023 | View Document |
| August 2023 | View Document |
| July 2023 | View Document |
| June 2023 | View Document |
| May 2023 | View Document |
| April 2023 | View Document |
| March 2023 | View Document |
| February 2023 | View Document |
| January 2023 | View Document |
| December 2022 | View Document |
| November 2022 | View Document |
| October 2022 | View Document |
| September 2022 | View Document |
| August 2022 | View Document |
| July 2022 | View Document |
| June 2022 | View Document |
| May 2022 | View Document |
| April 2022 | View Document |
| March 2022 | View Document |
| February 2022 | View Document |
| January 2022 | View Document |
| December 2021 | View Document |
| November 2021 | View Document |
| October 2021 | View Document |
| September 2021 | View Document |
| August 2021 | View Document |
| July 2021 | View Document |
| June 2021 | View Document |
| May 2021 | View Document |
| April 2021 | View Document |
| March 2021 | View Document |
| February 2021 | View Document |
| January 2021 | View Document |
| December 2020 | View Document |
| November 2020 | View Document |
| October 2020 | View Document |
| September 2020 | View Document |
| August 2020 | View Document |
| July 2020 | View Document |
| June 2020 | View Document |
| May 2020 | View Document |
| April 2020 | View Document |
| March 2020 | View Document |
| February 2020 | View Document |
| January 2020 | View Document |
| December 2019 | View Document |
| November 2019 | View Document |
| October 2019 | View Document |
| September 2019 | View Document |
| August 2019 | View Document |
| July 2019 | View Document |
| June 2019 | View Document |
| May 2019 | View Document |
| April 2019 | View Document |
| March 2019 | View Document |
| February 2019 | View Document |
| January 2019 | View Document |
| December 2018 | View Document |
| November 2018 | View Document |
| October 2018 | View Document |
| September 2018 | View Document |
| August 2018 | View Document |
| July 2018 | View Document |
| June 2018 | View Document |
| May 2018 | View Document |
| April 2018 | View Document |
| March 2018 | View Document |
| February 2018 | View Document |
| January 2018 | View Document |
| December 2017 | View Document |
| November 2017 | View Document |
| October 2017 | View Document |
| September 2017 | View Document |
| August 2017 | View Document |
| July 2017 | View Document |
| June 2017 | View Document |
| May 2017 | View Document |
| April 2017 | View Document |
| March 2017 | View Document |
| February 2017 | View Document |
| January 2017 | View Document |
